| # | Renner | Team | Nat | SD | Bonus | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR TadejPCS | UAD | SLO | 2.220 | +1.110 | 1.110 |
| 2 | DEL TORO ROMERO IsaacPCS | UAD | MEX | 480 | +240 | 240 |
| 3 | PIDCOCK ThomasPCS | Q36 | GBR | 450 | +150 | 300 |
| 4 | DE LIE ArnaudPCS |
| Renner | CQ | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POGACAR TadejPCS | 5080 | 480 | 480 | 300 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL TORO ROMERO IsaacPCS | 3058 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIDCOCK ThomasPCS | 1881 | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LIE ArnaudPCS | 1518 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGOIRE RomainPCS | 1196 | 21 | 216 | 216 | 106 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINE JayPCS | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEALY BenPCS | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN AERT WoutPCS | 1130 | 240 | 300 | 216 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ LennyPCS | 1066 | 150 | 120 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPOWITZ FlorianPCS | 1065 | 240 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANNA FilippoPCS | 1030 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGENSON MatteoPCS | 964 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROGLIC PrimozPCS | 956 | 50 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALL FelixPCS | 954 | 84 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARENSMAN ThymenPCS | 897 | 240 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRMAY HAILU BiniamPCS | 843 | 108 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNAL GOMEZ Egan ArleyPCS | 816 | 300 | 192 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRSCHI MarcPCS | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YATES AdamPCS | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUND ANDRESEN TobiasPCS | 783 | 35 | 168 | 300 | 78 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEEUS JordiPCS | 776 | 62 | 23 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAPHILIPPE JulianPCS | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'CONNOR BenPCS | 563 | 70 | 120 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAS NICOLAU EnricPCS | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROENEWEGEN DylanPCS | 510 | 480 | 40 |
| LOT |
| BEL |
| 108 |
| — |
| 108 |
| 5 | GREGOIRE RomainPCS | GFC | FRA | 631 | +269 | 362 |
| 6 | VINE JayPCS | UAD | AUS | 0 | — | 0 |
| 7 | HEALY BenPCS | EFE | IRL | 0 | — | 0 |
| 8 | VAN AERT WoutPCS | TVL | BEL | 1.236 | +618 | 618 |
| 9 | MARTINEZ LennyPCS | TBV | FRA | 510 | +180 | 330 |
| 10 | LIPOWITZ FlorianPCS | RBH | GER | 840 | +420 | 420 |
| 11 | GANNA FilippoPCS | IGD | ITA | 310 | — | 310 |
| 12 | JORGENSON MatteoPCS | TVL | USA | 216 | +108 | 108 |
| 13 | ROGLIC PrimozPCS | RBH | SLO | 71 | +25 | 46 |
| 14 | GALL FelixPCS | DAT | AUT | 1.104 | +375 | 729 |
| 15 | ARENSMAN ThymenPCS | IGD | NED | 725 | +225 | 500 |
| 16 | GIRMAY HAILU BiniamPCS | IWA | ERI | 348 | +120 | 228 |
| 17 | BERNAL GOMEZ Egan ArleyPCS | IGD | COL | 742 | +371 | 371 |
| 18 | HIRSCHI MarcPCS | TUD | SUI | 0 | — | 0 |
| 19 | YATES AdamPCS | UAD | GBR | 0 | — | 0 |
| 20 | LUND ANDRESEN TobiasPCS | DFP | DEN | 831 | +323 | 508 |
| 21 | MEEUS JordiPCS | RBH | BEL | 565 | +271 | 294 |
| 22 | ALAPHILIPPE JulianPCS | TUD | FRA | 0 | — | 0 |
| 23 | O'CONNOR BenPCS | JAY | AUS | 280 | +95 | 185 |
| 24 | MAS NICOLAU EnricPCS | MOV | ESP | 50 | — | 50 |
| 25 | GROENEWEGEN DylanPCS | JAY | NED | 590 | +295 | 295 |