| # | Renner | Team | Nat | SD | Bonus | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGACAR TadejPCS | UAD | SLO | 1.260 | +630 | 630 |
| 2 | DEL TORO ROMERO IsaacPCS | UAD | MEX | 0 | — | 0 |
| 3 | PIDCOCK ThomasPCS |
| Renner | CQ | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POGACAR TadejPCS | 5080 | 480 | 480 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL TORO ROMERO IsaacPCS | 3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIDCOCK ThomasPCS | 1881 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LIE ArnaudPCS | 1518 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGOIRE RomainPCS | 1196 | 21 | 216 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINE JayPCS | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEALY BenPCS | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN AERT WoutPCS | 1130 | 240 | 300 | 216 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ LennyPCS | 1066 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPOWITZ FlorianPCS | 1065 | 240 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANNA FilippoPCS | 1030 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGENSON MatteoPCS | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROGLIC PrimozPCS | 956 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALL FelixPCS | 954 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARENSMAN ThymenPCS | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRMAY HAILU BiniamPCS | 843 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNAL GOMEZ Egan ArleyPCS | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRSCHI MarcPCS | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YATES AdamPCS | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUND ANDRESEN TobiasPCS | 783 | 35 | 168 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEEUS JordiPCS | 776 | 62 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAPHILIPPE JulianPCS | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'CONNOR BenPCS | 563 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAS NICOLAU EnricPCS | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROENEWEGEN DylanPCS | 510 | 480 |
| Q36 |
| GBR |
| 150 |
| — |
| 150 |
| 4 | DE LIE ArnaudPCS | LOT | BEL | 108 | — | 108 |
| 5 | GREGOIRE RomainPCS | GFC | FRA | 453 | +216 | 237 |
| 6 | VINE JayPCS | UAD | AUS | 0 | — | 0 |
| 7 | HEALY BenPCS | EFE | IRL | 0 | — | 0 |
| 8 | VAN AERT WoutPCS | TVL | BEL | 1.236 | +618 | 618 |
| 9 | MARTINEZ LennyPCS | TBV | FRA | 150 | — | 150 |
| 10 | LIPOWITZ FlorianPCS | RBH | GER | 540 | +270 | 270 |
| 11 | GANNA FilippoPCS | IGD | ITA | 240 | — | 240 |
| 12 | JORGENSON MatteoPCS | TVL | USA | 0 | — | 0 |
| 13 | ROGLIC PrimozPCS | RBH | SLO | 50 | +25 | 25 |
| 14 | GALL FelixPCS | DAT | AUT | 84 | — | 84 |
| 15 | ARENSMAN ThymenPCS | IGD | NED | 0 | — | 0 |
| 16 | GIRMAY HAILU BiniamPCS | IWA | ERI | 108 | — | 108 |
| 17 | BERNAL GOMEZ Egan ArleyPCS | IGD | COL | 0 | — | 0 |
| 18 | HIRSCHI MarcPCS | TUD | SUI | 0 | — | 0 |
| 19 | YATES AdamPCS | UAD | GBR | 0 | — | 0 |
| 20 | LUND ANDRESEN TobiasPCS | DFP | DEN | 503 | +234 | 269 |
| 21 | MEEUS JordiPCS | RBH | BEL | 85 | +31 | 54 |
| 22 | ALAPHILIPPE JulianPCS | TUD | FRA | 0 | — | 0 |
| 23 | O'CONNOR BenPCS | JAY | AUS | 70 | +35 | 35 |
| 24 | MAS NICOLAU EnricPCS | MOV | ESP | 0 | — | 0 |
| 25 | GROENEWEGEN DylanPCS | JAY | NED | 480 | +240 | 240 |